AVM-305風(fēng)速計(jì)風(fēng)溫計(jì)
AVM-305風(fēng)速計(jì)風(fēng)溫計(jì)技術(shù)參數(shù):
風(fēng)速測(cè)量范圍:
單位 | 范圍 | 分辨率 | Threshold | 準(zhǔn)確率 |
m/s (公尺/ 秒) | 0.0 - 45.0 | 0.01 | 0.3 | ±3% ± 0.2 |
ft/min (呎/ 分) | 0 - 8800 | 0.01/0.1/1 | 60 | ±3% ± 40 |
knots (海哩/ 小時(shí)) | 0.0 - 88.0 | 0.01/0.1 | 0.6 | ±3% ± 0.4 |
Km/hr (公里/ 小時(shí)) | 0.0 - 160.0 | 0.01/0.1 | 1.0 | ±3% ± 0.8 |
mph (英哩/ 小時(shí)) | 0.0 - 100.0 | 0.01/0.1 | 0.7 | ±3% ± 0.4 |
風(fēng)溫測(cè)量范圍
單位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確率 |
-5.0–60.0℃ | 0.1℃/0.01℃ | ± 1.2 ℃ |
23.0~ 140.00℉ | 0.2℉/0.02℉ | ± 1.8 ℉ |
一般規(guī)格:
螺孔尺寸: | 1/4" x 20 |
工作溫度: | 表: 0℃ ~ 50℃ (32 ℉ ~ 122℉) 風(fēng)扇: 0℃ ~ 60℃ (32 ℉ ~ 140℉) |
工作濕度: | 小于80% RH |
工作壓力: | 500Mb-2bar |
儲(chǔ)存溫度: | -40℃ ~ 60℃(-40℉ ~ 140℉) |
消耗電流: | 約 6mA |
電池類(lèi)型: | 1.5V AA 電池 x 2 |
電池壽命: | 200小時(shí) (使用 2000mA-小時(shí) 電池) |
尺寸: 表 | 78 x 130 x 40mm |
尺寸: 風(fēng)扇 | 66 x 132 x 29.2mm |
重量: | 250g (含電池) |
附件: | 攜帶盒 x 1、說(shuō)明書(shū) x 1、1.5V 電池 x 2 RS-232C對(duì)USB線,軟件CD,軟件說(shuō)明書(shū) |
選配: | Prova 300XP 熱感應(yīng)式打印機(jī) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:319735 管理登陸