TES1357精密噪音計(可分離式)聲級計
TES1357精密噪音計(可分離式)聲級計技術(shù)參數(shù):
適用標準 | 委員會IEC Pub 651 Type2 |
準確度 | +/- 1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) |
A加權(quán)測量范圍 | 30dB to 130dB |
C加權(quán)測量范圍 | 35dB ~ 130dB |
量測檔位 | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB |
頻率響應(yīng) | 31.5 Hz to 8KHz |
頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
動態(tài)特性時間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風(fēng) | 1/2 英吋極化電容式麥克風(fēng) |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) LCD , 0.1dB resolution, updated every 0.5s |
AC / DC 信號輸出 | 2Vrms/每檔滿刻度,10mV/dB |
過載指示 | "OVER"、 "UNDER" 符號表示 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻劃代表1dB,取樣率為20次/秒 |
電源 | 1.5V 3號電池4顆或直流6V 100mA電源轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約20小時 |
操作溫濕度 | 5 ~ 40oC , 10 ~ 90% RH |
外形尺寸 | 265 (長) × 72(寬) × 21(高)mm, ( 10.4" L × 2.8" W × 0.8" H ) |
重量 | 約310公克 |
附件 | 使用手冊、電池、手提攜帶盒、調(diào)整棒、海棉球、 |
可選附件 | 麥克風(fēng)延長線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍頻程頻譜分析軟件 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:319444 管理登陸