UT502絕緣電阻測(cè)試儀
UT500 系列絕緣電阻測(cè)試儀采用全新設(shè)計(jì)以及大規(guī)模集成電路和數(shù)字電路相組合,集成絕緣電阻、直流電壓、交流電壓等功能參數(shù)測(cè)量;準(zhǔn)確度更高,性能穩(wěn)定,操作方便可靠。
適用于變壓器、電機(jī)、電纜、開關(guān)、電器等各種電氣設(shè)備及絕緣材料的絕緣電阻測(cè)量,是對(duì)各種電氣設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)、試驗(yàn)及檢定的工具。
UT502絕緣電阻測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號(hào) | UT502 | ||
絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 500V/1000V/2500V | 0~10% |
500V | 3MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~2GΩ | ±(5%+5) | ||
1000V | 5MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~4GΩ | ±(5%+5) | ||
2500V | 25MΩ~20GΩ | ±(3%+5) | |
測(cè)試電流 | 500V(R=500KΩ) 1mA | ±10% | |
1000V(R=1MΩ) 1mA | ±10% | ||
2500V(R=2.5MΩ) 1mA | ±10% | ||
短路電流 | <2mA | ||
直流電壓 (V) | 30V~1000V | ±(2%+3) | |
交流電壓 (V) | 30V~750V | ±(2%+3) | |
特殊功能 | |||
zui大顯示 | 1999 | ||
自動(dòng)量程 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
LCD 背光 | √ | ||
燈光報(bào)警 | √ | ||
蜂鳴報(bào)警 | √ | ||
高壓警示 | √ | ||
超限指示 | √ | ||
自動(dòng)放電 | √ | ||
一般特征 | |||
電源 | 1.5V 堿性電池(5#) X 6 | ||
LCD尺寸 | 70.6mm X 34mm | ||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機(jī)身重量 | 500g | ||
機(jī)身尺寸 | 150mm X 100mm X 71mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、探針、鱷魚夾、測(cè)試線、包、背帶 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 500mm X 380mm X 330mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10.5 Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:319572 管理登陸