日本共立MODEL 3005A/3007A絕緣電阻計(jì)
絕緣阻抗值長(zhǎng)條圖顯示。
閃爍符號(hào)顯示外部交流電壓值。
自動(dòng)回零功能減少測(cè)試線阻抗,得到導(dǎo)通阻抗測(cè)量真實(shí)值。
跟蹤/鎖定功能測(cè)試絕緣和導(dǎo)通時(shí)可延長(zhǎng)電池壽命(3007A)。
檢測(cè)到帶電線路有蜂鳴警示。
釋放測(cè)量按鍵后,自動(dòng)釋放線路上測(cè)量時(shí)所存儲(chǔ)電量。
在照明黑暗處背光燈可清楚顯示測(cè)量結(jié)果(3007A)。
200mA導(dǎo)通測(cè)量電流符合IEC61557。
zui小1mA絕緣測(cè)試電流符合IEC61
日本共立MODEL 3005A/3007A絕緣電阻計(jì)技術(shù)參數(shù):
絕緣測(cè)量 | 3005A/3007A | |
測(cè)試電壓 | 250V/500V/1000V | |
測(cè)量范圍 | 20MΩ/200MΩ/2000MΩ | |
開路輸出電壓 | 額定的測(cè)試電壓+20%,-0% | |
額定電流 | 直流電流zui小值1mA | |
短路輸出電流 | 大約直流1.5mA | |
精確度 | ±1.5%rdg±5dgt(20MΩ/200MΩ) ±10%rdg±3dgt(2000MΩ) | |
導(dǎo)通測(cè)量 | 測(cè)量范圍 | 20Ω/200Ω/2000Ω |
開路輸出電壓 | 7~12V DC | |
測(cè)量電流 | 200mA DC zui小 | |
精確度 | ±1.5%rdg±5dgt(20Ω) ±1.5%rdg±3dgt(200Ω/2000Ω) | |
AC 電壓 | AC電壓范圍 | 0-600V AC |
精確度 | ±5%rdg±3dgt | |
常規(guī) | 安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 300V 污染度 2 |
IP等級(jí) | IEC60529-IP54 | |
EMC標(biāo)準(zhǔn) | IEC61326-1 | |
耐壓 | 3700V AC 1分鐘 | |
電源 | 單3干電池R6P(1.5V)×8 | |
外形尺寸 | 185(L)×167(W)×89(D)mm | |
重量 | 約900g(3007A),約970g(3005A) | |
附件 | 7122B(測(cè)試線) 8923(F500mA/600V 保險(xiǎn)絲)×2 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:319915 管理登陸