品牌 | Kanomax/日本 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類別 | 進口 |
加野麥克斯kanomax 3887C塵埃粒子計數(shù)器
加野麥克斯kanomax 3887手持式激光粒子計數(shù)儀;kanomax 3887手持式激光粒子計數(shù)儀型號有:3887粒子計數(shù)器,3887C粒子計數(shù)器等,3887D粒子計數(shù)器 ,3887L粒子計數(shù)器
加野麥克斯kanomax 3887C塵埃粒子計數(shù)器中文操作界面。
針對國家GB/T16292-1996檢測標準,儀器內(nèi)置國標測試模式,并可根據(jù)結果自動判定級別。
計數(shù)器報告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1標準
內(nèi)設延遲測試時間,可自行設定,避免人為干擾
可以設定的快捷鍵,一健測試,簡單方便
可存儲7000個測試數(shù)據(jù)
技術參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 塵埃粒子計數(shù)器3887C |
測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 5.0μm |
光 源 | 激光二極管 |
計數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 |
零 計 數(shù) | 參閱JIS B9921 |
*性損失 | 當每立方英尺2,000,000個粒子時小于5% |
流 量 | 0.1cfm(2.83 l/min) |
采樣時間 | 10sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
計數(shù)報警 | 在1~70,000,000計數(shù)范圍內(nèi) |
測試方式 | 單一、重復、連續(xù)、計算、GB/T16292 |
顯 示 | 192×64點 陣顯示 |
錯誤指示 | 超過zui大計數(shù),激光功率衰減,超過校準流量(±5%),電池電量不足 |
接 口 | USB |
通訊速率 | 9600bps |
數(shù)據(jù)存儲 | 7000個數(shù)據(jù)(設定為計算模式時,一次測試視為4個數(shù)據(jù)) |
電 源 | 4節(jié)5號電池,Ni-MH電池(4.8V-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V)電池不可用AC適配器充電,應使用附帶的充電器 |
電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約為3小時(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 108(W)×68(D)×196(H)mm |
重 量 | 約680g(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃(50-95℉) |
標準附件 | AC適配器、零計數(shù)過濾器、管、操作手冊、充電器、便攜式保護箱、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜) |
選 件 | 打印機,電纜,三腳架 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:319735 管理登陸